Renta: ¿cuáles son los tramos del IRPF?
- Este año los principales cambios en los tramos del IRPF son en la parte autonómica. Hasta 8 comunidades autónomas han modificado su escala
- En función de tus ingresos y de la región en la que vivas, pagarás tipo autonómico de entre el 8,50% y el 29,5%
Comienza la Campaña de la Renta 2022 y llega el momento de rendir cuentas ante Hacienda. Aunque ya puedes hacer la declaración, es mejor que no te precipites para poder beneficiarte de todas las deducciones estatales y autonómicas.
Este año se introducen algunas novedades que es posible que afecten a tu declaración. Por ejemplo, si tienes un plan de pensiones, la deducción por las aportaciones que hayas hecho en 2022 este año es menor. En concreto, baja desde los 2.000 euros del año pasado hasta los 1.500 euros para este año.
Sin embargo, uno de los principales cambios se produce en los tramos mediante los que se calcula el impuesto, tanto para el dinero que ganas por el trabajo como por lo que has ingresado por tus inversiones.
El IRPF es un impuesto progresivo que grava los beneficios que has obtenido a lo largo del año. Es decir, no todos los contribuyentes pagan lo mismo, ya que se aplican diferentes tipos en función de tus ingresos. Ahora bien, para el cálculo del impuesto no solo se tiene en cuenta tu capacidad económica, sino que también influye la comunidad autónoma en la que residas. Por lo tanto, hay una parte del impuesto estatal y otra autonómica. Este año, la parte que cambia es la autonómica, así que solo te afectará si la comunidad autónoma en la que resides ha modificado la escala del IRPF. Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid y Murcia son las regiones que han cambiado sus tramos.
En este artículo te contamos:
Tramos IRPF para las rentas del trabajo de 2022
Este año hay novedades respecto al tramo del IRPF para las rentas del trabajo. Se introduce nuevas escalas en la parte autonómica del impuesto que afectarán a los contribuyentes que residan en dichas regiones. A este porcentaje habrá que sumarle el que corresponda en la escala estatal, que se mantiene igual que el año pasado. El resto de contribuyentes no deben preocuparse, ya que su porcentaje será el mismo que el de la anterior declaración.
Base imponible | Tipo estatal | Tipo autonómico | Total |
---|---|---|---|
Hasta 12.450 euros | 9,50% | 9,50% | 19% |
Entre 12.450 euros y 20.200 euros | 12% | 12% | 24% |
Entre 20.200 euros y 35.200 euros | 15% | 15% | 30% |
Entre 35.200 euros y 60.000 euros | 18,50% | 18,50% | 33% |
Entre 60.000 euros y 300.00 euros | 22,50% | 22,50% | 45% |
300.000 euros en adelante | 24,50% | 22,50% | 47% |
Tramos del IRPF por comunidades autónomas
A los españoles que residan en el extranjero se les aplica una escala que va desde el 9,50% hasta el 22,50%, en lugar de la parte autonómica. Sin embargo, si vives en España, tendrás que pagar la parte autonómica que te corresponda en función de la escala que se haya fijado en la región donde hayas residido la mayor parte del año. Según tus ingresos y dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivas, pagarás un tipo autonómico de entre el 8,50% y el 29,5%, a lo que habría que añadir el tramo estatal que corresponda.
Andalucía
En Andalucía el tramo autonómico va desde el 9,50% para las rentas que no superen los 12.450 euros anuales hasta el 23,70% para las que sobrepasen los 120.000 euros al año.
Base imponible | Tipo autonómico |
---|---|
Hasta 12.450 euros | 9,50% |
Entre 12.450 euros y 20.200 euros | 12% |
Entre 20.200 euros y 28.000 euros | 15% |
Entre 28.000 euros y 35.200 euros | 15,60% |
Entre 35.200 euros y 50.000 euros | 18,70% |
Entre 50.000 euros y 60.000 euros | 18,90% |
Entre 60.000 euros y 120.000 euros | 22,90% |
120.000 euros en adelante | 22,50% |
Aragón
El tramo autonómico de Aragón va desde el 9,50% para las rentas que no superen los 12.450 euros anuales hasta el 25,5% para las de más de 130.000 euros al año.
Base imponible | Tipo autonómico |
---|---|
Hasta 12.450 euros | 9,50% |
Entre 12.450 euros y 20.200 euros | 12,50% |
Entre 20.200 euros y 35.200 euros | 15% |
Entre 35.200 euros y 50.000 euros | 18,50% |
Entre 50.000 euros y 60.000 euros | 20,50% |
Entre 60.000 euros y 80.000 euros | 23% |
Entre 80.000 euros y 90.000 euros | 24% |
Entre 90.000 euros y 130.000 euros | 25% |
130.000 euros en adelante | 25,50% |
Asturias
El tramo autonómico si resides en Asturias va desde el 10% para las rentas que no superen los 12.450 euros anuales hasta el 25,5% para las que sobrepasen los 175.000 euros al año.
Base imponible | Tipo autonómico |
---|---|
Hasta 12.450 euros | 10% |
Entre 12.450 euros y 17.707,20 euros | 12% |
Entre 17.707,20 euros y 33.007,20 euros | 14% |
Entre 33.007,20 euros y 53.407,20 euros | 18,50% |
Entre 53.407,20 euros y 70.000 euros | 21,50% |
Entre 70.000 euros y 90.000 euros | 22,50% |
Entre 90.000 euros y 175.000 euros | 25% |
175.000 euros en adelante | 25,50% |
Baleares
Para Baleares, el tramo autonómico parte desde el 9,50% para las rentas que no superen los 10.000 euros anuales hasta el 25% para las de 175.000 euros al año en adelante.
Base imponible | Tipo autonómico |
---|---|
Hasta 10.000 euros | 9,50% |
Entre 10.000 euros y 18.000 euros | 11,75% |
Entre 18.000 euros y 30.000 euros | 14,75% |
Entre 30.000 euros y 48.000 euros | 17,75% |
Entre 48.000 euros y 70.000 euros | 19,25% |
Entre 70.000 euros y 90.000 euros | 22% |
Entre 90.000 euros y 120.000 euros | 23% |
Entre 120.000 euros y 175.000 euros | 24% |
175.000 euros en adelante | 25% |
Canarias
En Canarias el tramo autonómico se sitúa entre el 9% para las rentas por encima de los 13.010 euros anuales y el 26% para las que superen los 120.000 euros al año.
Base imponible | Tipo autonómico |
---|---|
Hasta 13.010 euros | 9% |
Entre 13.010 euros y 18.468 euros | 11,50% |
Entre 18.468 euros y 34.327 euros | 14% |
Entre 34.327 euros y 55.276 euros | 18,50% |
Entre 55.276 euros y 90.000 euros | 23,50% |
Entre 90.000 euros y 120.000 euros | 25% |
120.000 euros en adelante | 26% |
Cantabria
Los contribuyentes que vivan en Cantabria tendrán que pagar un tramo autonómico que va desde el 9,50% para las rentas que no superen los 12.450 euros anuales hasta el 25,50% para las que sobrepasen los 90.000 euros al año.
Base imponible | Tipo autonómico |
---|---|
Hasta 12.450 euros | 9,50% |
Entre 12.450 euros y 20.200 euros | 12% |
Entre 20.200 euros y 34.000 euros | 15% |
Entre 34.000 euros y 46.000 euros | 18,50% |
Entre 46.200 euros y 60.000 euros | 19,50% |
Entre 60.000 euros y 90.000 euros | 24,50% |
90.000 euros en adelante | 25,50% |
Castilla-La Mancha
El tramo autonómico de Castilla-La Mancha parte en el 9,50% para las rentas que no superen los 12.450 euros anuales y llega hasta el 22,50% para las de más de 60.000 euros al año.
Base imponible | Tipo autonómico |
---|---|
Hasta 12.450 euros | 9,50% |
Entre 12.450 euros y 20.200 euros | 12% |
Entre 20.200 euros y 35.200 euros | 15% |
Entre 35.200 euros y 60.000 euros | 18,50% |
60.000 euros en adelante | 22,50% |
Castilla y León
En Castilla y León el tramo autonómico está fijado entre el 9% para las rentas que no lleguen a los 12.450 euros anuales hasta el 21,50% para las que superen los 53.407,20 euros al año.
Base imponible | Tipo autonómico |
---|---|
Hasta 12.450 euros | 9% |
Entre 12.450 euros y 20.200 euros | 12% |
Entre 20.200 euros y 35.200 euros | 14% |
Entre 35.200 euros y 53.407,20 euros | 18,50% |
53.407,20 euros en adelante | 21,50% |
Cataluña
Si vives en Cataluña, tu tramo autonómico será de entre el 10,50% para las rentas que no superen los 12.450 euros anuales y el 25,50% para las que sobrepasen los 175.000 euros al año.
Base imponible | Tipo autonómico |
---|---|
Hasta 12.450 euros | 10,50% |
Entre 12.450 euros y 17.707,20 euros | 12% |
Entre 17.707,20 euros y 21.000 euros | 14% |
Entre 21.000 euros y 33.007,20 euros | 15% |
Entre 33.007,20 euros y 53.407,20 euros | 18,50% |
Entre 53.407,20 euros y 90.000 euros | 21,50% |
Entre 90.000 euros y 120.000 euros | 23,50% |
Entre 120.000 euros y 175.000 euros | 24,50% |
175.000 euros en adelante | 25,50% |
Extremadura
Extremadura tiene un tramo autonómico que parte en el 9,50% para las rentas de menos de 12.450 euros anuales y llega hasta el 25% para las que superen los 120.200 euros al año.
Base imponible | Tipo autonómico |
---|---|
Hasta 12.450 euros | 9,50% |
Entre 12.450 euros y 20.200 euros | 12,50% |
Entre 20.200 euros y 24.200 euros | 15,50% |
Entre 24.200 euros y 35.200 euros | 16,50% |
Entre 35.200 euros y 60.000 euros | 20,50% |
Entre 60.000 euros y 80.200 euros | 23,50% |
Entre 80.200 euros 99.200 euros | 24% |
Entre 99.200 euros 120.200 euros | 24,50% |
120.200 euros en adelante | 25% |
Galicia
El tramo autonómico si vives en Galicia es de entre el 9% para las rentas que no alcancen los 12.985,35 euros anuales y el 22,50% para las de más de 60.000 euros al año.
Base imponible | Tipo autonómico |
---|---|
Hasta 12.985,35 euros | 9% |
Entre 12.985,35 euros y 21.068,60 euros | 11,65% |
Entre 21.068,60 euros y 35.200 euros | 14,90% |
Entre 35.200 euros y 60.000 euros | 18,40% |
60.000 euros en adelante | 22,50% |
Madrid
El tramo autonómico para los residentes en Madrid comienza en el 8,50% para las rentas inferiores a 12.960,45 euros anuales y llega hasta el 20,50% para las que superen los 55.596,90 euros al año.
Base imponible | Tipo autonómico |
---|---|
Hasta 12.960,45 euros | 8,50% |
Entre 12.960,45 euros y 18.433,20 euros | 10,70% |
Entre 18.433,20 euros y 34.360,50 euros | 12,80% |
Entre 34.360,50 euros y 55.596,90 euros | 17,40% |
55.596,90 euros en adelante | 20,50% |
Murcia
En Murcia el tramo autonómico va desde el 9,60% para las rentas que no superen los 12.960,45 euros anuales hasta el 18,22% para las que sobrepasen los 35.394 euros al año.
Base imponible | Tipo autonómico |
---|---|
Hasta 12.960,45 euros | 9,60% |
Entre 12.960,45 euros y 21.028,20 euros | 11,46% |
Entre 21.028,20 euros y 35.394 euros | 13,74% |
35.394 euros en adelante | 18,22% |
La Rioja
En La Rioja tendrás que pagar un tramo autonómico que va desde el 9% para las rentas de menos de 12.450 euros anuales hasta el 27% para las de 120.000 euros al año en adelante.
Base imponible | Tipo autonómico |
---|---|
Hasta 12.450 euros | 9% |
Entre 12.450 euros y 20.200 euros | 11,60% |
Entre 20.200 euros y 35.200 euros | 14,60% |
Entre 35.200 euros y 50.000 euros | 18,80% |
Entre 50.000 euros y 60.000 euros | 19,50% |
Entre 60.000 euros y 120.000 euros | 25% |
120.000 euros en adelante | 27% |
Comunidad Valenciana
Si resides en la Comunidad Valenciana, el tramo autonómico va desde el 10% si no superas los 12.450 euros anuales hasta el 29,50% si tu renta es mayor de 175.000 euros al año.
Base imponible | Tipo autonómico |
---|---|
Hasta 12.450 euros | 10% |
Entre 12.450 euros y 17.000 euros | 11% |
Entre 17.000 euros y 30.000 euros | 13,90% |
Entre 30.000 euros y 50.000 euros | 18% |
Entre 50.000 euros y 65.000 euros | 23,50% |
Entre 65.000 euros y 80.000 euros | 24,50% |
Entre 80.000 euros y 120.000 euros | 25% |
Entre 120.000 euros y 140.000 euros | 25,50% |
Entre 140.000 euros y 175.000 euros | 27,50% |
175.000 euros en adelante | 29,50% |
Ceuta y Melilla
Ceuta y Melilla comparten tramo autonómico que va desde el 9,50% para las rentas que no lleguen a los 12.450 euros anuales y llega hasta el 22,50% para las que superen los 60.000 euros al año.
Base imponible | Tipo autonómico |
---|---|
Hasta 12.450 euros | 9,50% |
Entre 12.450 euros y 20.200 euros | 12% |
Entre 20.200 euros y 35.200 euros | 15% |
Entre 35.200 euros y 60.000 euros | 18,50% |
60.000 euros en adelante | 22,50% |
Tramos IRPF para las rentas del ahorro de 2022
Además de pagar por el dinero que ganas trabajando, también tendrás que tributar por lo que han generado tus ahorros a lo largo del año. Para ello existe una escala diferente, que parte desde el 19% para las rentas del ahorro que superen los 6.000 euros anuales y llega hasta el 26% si tus inversiones te aportan unos ingresos por encima de los 200.000 euros al año.
Base imponible | Tipo |
---|---|
Hasta 6.000 euros | 19% |
Entre 6.000 euros y 50.000 euros | 21% |
Entre 50.000 euros y 200.000 euros | 23% |
200.000 euros en adelante | 26% |
Periodista especializado en Economía y Finanzas con experiencia en medios de comunicación desde 2017. Escribe artículos en Rastreator desde septiembre de 2021 para los productos de Seguros, Telefonía y Energía.